ازبیلت بنا

نقشه های چون ساخت ساختمان

نقشه کشی نما| ازبیلت نما

برداشت وترسیم نقشه های اجرایی نمای ساختمان جشنواره افتتاحیه *|فرصت باقیمانده|* روزها ساعت‌ دقیقه ثانیه *پذیرش محدود سفارش* *| 50% تخفيف |* نقشه میخوام مژده مژده به کارفرمايان مشهدی  اين خدمت شامل برداشت وترسيم کليه نقشه های  فنی واجرايي ملک درحال ساخت ويا ساخته شده شما کارفرمای عزيز ميباشد. که قصد اجرای یک طرح موردی …

نقشه کشی نما| ازبیلت نما Read More »

بنای قدیمی

نقشه کشی عمارت قدیمی | ازبیلت بنای قدیمی

برداشت وترسیم نقشه های عمارت قدیمی جشنواره افتتاحیه *|فرصت باقیمانده|* روزها ساعت‌ دقیقه ثانیه *پذیرش محدود سفارش* *| 50% تخفيف |* نقشه میخوام مژده مژده به کارفرمايان مشهدی  اين خدمت شامل برداشت وترسيم کليه نقشه های  معماری عمارت قديمی شما کارفرمای عزيز ميباشد. که مورد استفاده کليه مالکين يا شرکتهای ساختمانی که درحوزه بازسازی ويا …

نقشه کشی عمارت قدیمی | ازبیلت بنای قدیمی Read More »

نقشه کشی ازبیلت پایانکار | ازبیلت سه گانه

برداشت وترسیم نقشه های چون ساخت جشنواره افتتاحیه *|فرصت باقیمانده|* روزها ساعت‌ دقیقه ثانیه *پذیرش محدود سفارش* *| 20% تخفيف |* نقشه میخوام مژده مژده به کارفرمايان مشهدی  اين خدمت شامل برداشت اطلاعات وترسيم کليه نقشه های  معماری ،برق ومکانيک ملک ميباشد. که مورد استفاده کليه مالکين يا شرکتهای ساختمانی که درحواست پايانکاربهره برداری (برای …

نقشه کشی ازبیلت پایانکار | ازبیلت سه گانه Read More »

درباره نقشه های ازبیلت (AsBulit)

  تعريف : درصنعت ساختمان به نقشه هايی که از وضعيت موجود تهيه می شود اصطلاحا ازبيلت می گويند. همانطوراز معنای لغوی ازبيلت (AsBulit) برمی آيد . به معنای ((چون ساخت )) يا ((همانطورکه ساخته شده است ))ميباشد. معنای فنی اين نوع نقشه اين است که پس از اجرای يک مرحله از پروژه ساخت . …

درباره نقشه های ازبیلت (AsBulit) Read More »

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    پیمایش به بالا
    Call Now Button